汽車用低壓電池電纜
型號及名稱
型號 | 名 稱 |
STT | 薄壁型熱塑性絕緣車輛用電池電纜 |
SGT | 通用型熱塑性絕緣車輛用電池電纜 |
STR | 薄壁型合成橡膠絕緣車輛用電池電纜 |
SGR | 通用型合成橡膠絕緣車輛用電池電纜 |
STX | 薄壁型交聯(lián)聚烯烴絕緣車輛用電池電纜 |
SGX | 通用型交聯(lián)聚烯烴絕緣車輛用電池電纜 |
STE | 薄壁型熱塑性彈性體絕緣車輛用電池電纜 |
SGE | 通用型熱塑性彈性體絕緣車輛用電池電纜 |
主要用途
此類電纜具有良好的柔軟、耐油、耐熱、耐寒和耐磨性,受環(huán)境影響小,主要用于50V rms以下的車輛低壓電力系統(tǒng)和車輛的電瓶接地系統(tǒng)中。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
SAE J1127-1995
結(jié)構(gòu)規(guī)格及尺寸
單位:(mm)
導(dǎo)體標(biāo)稱截面積(mm2) | STT STR STX STE | SGT SGR SGX SGE | ||
絕緣 | 絕緣 | |||
標(biāo)稱厚度 | 最大外徑 | 標(biāo)稱厚度 | 最大外徑 | |
13 | 1.09 | 7.80 | 1.52 | 8.60 |
19 | 1.12 | 9.50 | 1.65 | 10.5 |
32 | 1.12 | 11.0 | 1.65 | 12.0 |
40 | 1.12 | 12.0 | 1.65 | 13.0 |
50 | 1.12 | 13.0 | 1.65 | 14.5 |
62 | 1.12 | 14.5 | 1.65 | 16.0 |
81 | 1.12 | 17.0 | 1.98 | 18.5 |
103 | 1.12 | 18.5 | 1.98 | 20.0 |
單位:英寸
導(dǎo)體標(biāo)稱截面積(AWG) | STT STR STX STE | SGT SGR SGX SGE | ||
絕緣 | 絕緣 | |||
標(biāo)稱厚度 | 最大外徑 | 標(biāo)稱厚度 | 最大外徑 | |
6 | 0.043 | 0.305 | 0.060 | 0.340 |
4 | 0.044 | 0.375 | 0.065 | 0.420 |
2 | 0.044 | 0.433 | 0.065 | 0.505 |
0 | 0.044 | 0.472 | 0.065 | 0.557 |
1/0 | 0.044 | 0.512 | 0.065 | 0.600 |
2/0 | 0.044 | 0.571 | 0.065 | 0.655 |
3/0 | 0.044 | 0.669 | 0.078 | 0.750 |
4/0 | 0.044 | 0.728 | 0.078 | 0.810 |